Hola
Un pequeño inventario...
Hasta el dia de hoy llevamos 530 Registrados!!
Last 20 Months | Unique Visitors |
|
Jul | 3772 | |
Aug | 4377 | |
Sep | 6291 | |
Oct | 7562 | |
Nov | 5723 | |
Dec | 6040 | |
Jan | 10214 | |
Feb | 8564 | |
Mar | 9910 | |
Apr | 10547 | |
May | 11471 | |
Jun | 12427 | |
Jul | 15940 | |
Aug | 15913 | |
Sep | 18982 | |
Oct | 19760 | |
Nov | 16556 | |
Dec | 13478 | |
Jan | 17250 | |
Feb | 563 | |
Hubo una pequeña disminución en las visitas a fines del año pasado, suponemos que por las fiestas, por lo visto en enero volvimos a la carga con 17250 visitantes unicos.
Tambien cada dia hay más gente en el chat, y espero que el nuevo foro sea de su agrado.
Days of the Week | Unique Visitors |
|
Monday | 38894 | 16.78% | |
Tuesday | 38343 | 16.54% | |
Wednesday | 38636 | 16.67% | |
Thursday | 36693 | 15.83% | |
Friday | 31299 | 13.50% | |
Saturday | 23133 | 9.98% | |
Sunday | 24799 | 10.70% | |
Es interesante observar como el lunes hay más visitantes, reduciendo el fin de semana, continua esta tendencia.
Hours of the Day | Unique Visitors |
|
00:00 - 00:59 | 3225 | 1.39% | |
01:00 - 01:59 | 1790 | 0.77% | |
02:00 - 02:59 | 950 | 0.41% | |
03:00 - 03:59 | 706 | 0.30% | |
04:00 - 04:59 | 653 | 0.28% | |
05:00 - 05:59 | 747 | 0.32% | |
06:00 - 06:59 | 1225 | 0.53% | |
07:00 - 07:59 | 2852 | 1.23% | |
08:00 - 08:59 | 5681 | 2.45% | |
09:00 - 09:59 | 9738 | 4.20% | |
10:00 - 10:59 | 12573 | 5.42% | |
11:00 - 11:59 | 14758 | 6.37% | |
12:00 - 12:59 | 15308 | 6.60% | |
13:00 - 13:59 | 15715 | 6.78% | |
14:00 - 14:59 | 16118 | 6.95% | |
15:00 - 15:59 | 17300 | 7.46% | |
16:00 - 16:59 | 18837 | 8.13% | |
17:00 - 17:59 | 18700 | 8.07% | |
18:00 - 18:59 | 18561 | 8.01% | |
19:00 - 19:59 | 16924 | 7.30% | |
20:00 - 20:59 | 14462 | 6.24% | |
21:00 - 21:59 | 11125 | 4.80% | |
22:00 - 22:59 | 8152 | 3.52% | |
23:00 - 23:59 | 5697 | 2.46% | |
Por otra parte entre las 4pm y las 7 pm. es la hora en que hay más internautas.
Browser Totals | Unique Visitors |
|
MSIE Core | 185490 | 80.02% | |
Mozilla/Gecko Core | 42061 | 18.15% | |
Other Browsers | 2862 | 1.23% | |
Opera | 831 | 0.36% | |
Mobile Browsers | 354 | 0.15% | |
Netscape | 199 | 0.09% | |
El navegador del mal (explorer) en su diferentes versiones es empleado por el 80% de los visitantes, mientras que la familia del bien ( :P ) gecko sigue en segundo.
System Details | Unique Visitors |
|
Windows XP | 177207 | 76.45% | |
Windows Vista | 32140 | 13.87% | |
Linux | 11471 | 4.95% | |
Windows 2000 | 4274 | 1.84% | |
Windows 98 | 3044 | 1.31% | |
Mac OS X | 2492 | 1.08% | |
En cuanto a sistemas operativos el XP sigue en primer lugar superando al arcaico Vista, y linux sigue superando a Mac OS X y windows anteriores.
|
Mexico | 198347 | 85.57% | |
United States | 13995 | 6.04% | |
Spain | 3255 | 1.40% | |
Venezuela | 2866 | 1.24% | |
Colombia | 2654 | 1.14% | |
Estadisticas por paises... es interesante que españa este en el lugar numero 3, hay una razón... son esos desdichados spammers...
Referrer Totals: Sources | Unique Visitors |
|
Search Engines | 164755 | 89.08% | |
Websites | 20136 | 10.89% | |
Email | 56 | 0.03% | |
¿Como llegan?... vis buscadores google... 10% desde otros sitios de internet y por lo visto algunos desde su correo.
Referrer Totals: Searchengines | Unique Visitors |
|
Google | 145031 | 88.03% | |
Google Images | 10703 | 6.50% | |
MSN Search | 3801 | 2.31% | |
Yahoo | 2919 | 1.77% | |
Live.com | 2013 | 1.22% | |
¡Como ha bajado yahoo!..
Bueno es todo por ahora. hasta luego!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario